赫拉森的傳承
套裝Horazon's Legacy · 底材:幻鏡戰靴
赫拉森的傳承
底材:幻鏡戰靴
需求等級 67
+30% 跑步 / 行走速度
+10-15 力量
+10-15 敏捷
魔法抗性 +20-30%
無法凍結
需求 -30%
資料來源:遊戲官方物品字典;有變動量的詞綴以區間顯示。
所屬套裝:赫拉森的輝煌 SET
套裝成員
2 件加成
+20 敏捷
3 件加成
+30 能量
4 件加成
+300 防禦
全套加成
所有抗性 +50
+3 術士技能
+350% 傷害強化
尋獲魔法物品機率提高 100%
+30 至附魔
相關物品行情 RELATED
站內近期成交 SALES
還沒有成交紀錄
市場成交紀錄
公開交易市場的實際成交,依成交時間排序
- 0.17 伊司特完美紫寶石 x2天梯+12 敏捷+15 力量魔法抗性 +24%
- 0.83 伊司特完美紫寶石 x10天梯+12 敏捷+15 力量魔法抗性 +29%
- 0.41 伊司特烏姆 Um x1天梯+10 敏捷+10 力量魔法抗性 +29%
- 0.41 伊司特烏姆 Um x1天梯+15 敏捷+14 力量魔法抗性 +23%+64 防禦
- 0.67 伊司特馬爾 Mal x1天梯+11 敏捷+14 力量魔法抗性 +30%+61 防禦
- 0.67 伊司特馬爾 Mal x1天梯+11 敏捷+15 力量魔法抗性 +28%
- 0.25 伊司特普爾 Pul x1天梯+10 敏捷+12 力量+65 防禦
- 1 伊司特伊司特 Ist x1天梯+14 敏捷+15 力量魔法抗性 +28%
- 0.25 伊司特普爾 Pul x1天梯+12 敏捷+10 力量魔法抗性 +26%
- 0.25 伊司特完美紫寶石 x3天梯+12 敏捷+11 力量魔法抗性 +23%
- 0.41 伊司特烏姆 Um x1天梯+14 敏捷+11 力量魔法抗性 +21%
- 隨機鑰匙 x2天梯+12 敏捷+13 力量魔法抗性 +26%+66 防禦
- 1 伊司特伊司特 Ist x1天梯+14 敏捷+15 力量魔法抗性 +22%
- 3 伊司特伐克斯 Vex x1 + 伊司特 Ist x1天梯+11 敏捷+15 力量魔法抗性 +30%
- 2 伊司特伐克斯 Vex x1天梯+10 敏捷+15 力量魔法抗性 +30%
- 0.41 伊司特烏姆 Um x1天梯+14 敏捷+13 力量魔法抗性 +25%
- 1 伊司特伊司特 Ist x1天梯+15 敏捷+14 力量魔法抗性 +24%
- 2.1 伊司特完美綠寶石 x10天梯
- 2 伊司特伐克斯 Vex x1天梯需求 +30%+11 敏捷+15 力量+30% 跑步 / 行走速度魔法抗性 +30%
- 恐懼之鑰 x1天梯+11 敏捷+10 力量魔法抗性 +25%+61 防禦
- 1.3 伊司特隨機寶石 x20 + 普爾 Pul x1天梯+14 敏捷+13 力量魔法抗性 +25%
- 2 伊司特伐克斯 Vex x1天梯+15 敏捷+15 力量魔法抗性 +23%
- 0.83 伊司特烏姆 Um x2天梯+15 敏捷+12 力量魔法抗性 +29%
- 0.41 伊司特烏姆 Um x1天梯+11 敏捷+12 力量魔法抗性 +27%
- 2.7 伊司特伊司特 Ist x2 + 馬爾 Mal x1天梯+15 敏捷+15 力量魔法抗性 +22%
- 0.67 伊司特馬爾 Mal x1天梯+13 敏捷+15 力量魔法抗性 +24%
- 隨機鑰匙 x1天梯+12 敏捷+10 力量魔法抗性 +21%
- 0.83 伊司特完美紫寶石 x10天梯+11 敏捷+12 力量魔法抗性 +29%
- 0.67 伊司特馬爾 Mal x1天梯需求 +30%+15 敏捷+12 力量
- 0.67 伊司特馬爾 Mal x1天梯+13 敏捷+13 力量魔法抗性 +29%
- 0.67 伊司特馬爾 Mal x1 | 烏姆 Um x2天梯+11 敏捷+13 力量魔法抗性 +30%
- 0.41 伊司特烏姆 Um x1天梯+13 敏捷+11 力量魔法抗性 +29%
- 1 伊司特伊司特 Ist x1天梯+14 敏捷+12 力量魔法抗性 +30%
- 0.67 伊司特馬爾 Mal x1天梯+14 敏捷+11 力量魔法抗性 +29%
- 0.67 伊司特馬爾 Mal x1天梯+14 敏捷+13 力量魔法抗性 +26%
- 4 伊司特歐姆 Ohm x1天梯+15 敏捷+15 力量魔法抗性 +20%
- 1 伊司特伊司特 Ist x1天梯+11 敏捷+15 力量魔法抗性 +29%
- 1 伊司特伊司特 Ist x1天梯+15 敏捷+14 力量魔法抗性 +26%
- 1 伊司特伊司特 Ist x1天梯+12 敏捷+11 力量魔法抗性 +30%
- 0.41 伊司特烏姆 Um x1 | 隨機鑰匙 x1 | 艾德 Eld x10天梯+14 敏捷+12 力量魔法抗性 +24%
- 1 伊司特伊司特 Ist x1天梯+14 敏捷+15 力量魔法抗性 +26%
- 隨機鑰匙 x2天梯+14 敏捷+12 力量魔法抗性 +24%
- 隨機鑰匙 x2天梯+11 敏捷+13 力量魔法抗性 +25%
- 0.67 伊司特馬爾 Mal x1天梯+13 敏捷+15 力量魔法抗性 +28%
- 1 伊司特伊司特 Ist x1天梯+15 敏捷+14 力量魔法抗性 +26%
- 161 伊司特喬 Jah x7 + 羅 Lo x1天梯+15 敏捷+15 力量魔法抗性 +30%+64 防禦
- 0.33 伊司特藍姆 Lem x2天梯+12 敏捷+11 力量魔法抗性 +28%
- 0.33 伊司特完美紫寶石 x4天梯+13 敏捷+10 力量魔法抗性 +22%
- 0.25 伊司特普爾 Pul x1天梯+10 敏捷+11 力量魔法抗性 +28%
- 0.41 伊司特烏姆 Um x1天梯+11 敏捷+15 力量魔法抗性 +24%
- 0.67 伊司特馬爾 Mal x1天梯+14 敏捷+15 力量魔法抗性 +28%
- 1 伊司特伊司特 Ist x1天梯+15 敏捷+13 力量魔法抗性 +29%
- 0.41 伊司特烏姆 Um x1天梯魔法抗性 +26%
- 0.41 伊司特烏姆 Um x1天梯+12 敏捷+15 力量魔法抗性 +23%
- 0.11 伊司特法爾 Fal x1天梯+11 敏捷+11 力量魔法抗性 +21%
- 0.41 伊司特烏姆 Um x1天梯+13 敏捷+12 力量魔法抗性 +20%
- 1 伊司特伊司特 Ist x1天梯+11 敏捷+14 力量魔法抗性 +28%
- 0.32 伊司特拉爾 Ral x8天梯+12 敏捷+13 力量魔法抗性 +26%
- 隨機鑰匙 x2天梯
- 0.17 伊司特藍姆 Lem x1天梯+14 敏捷+10 力量魔法抗性 +27%
在售中(0) FOR SALE
目前沒有在售,登入訂閱到貨通知
裝備心得(0)
討論的是「赫拉森的傳承」本身,同款所有商品共用;不是評論這筆商品或賣家
還沒有人分享這款裝備的心得,搶先發表吧!